工程名稱 新建柳州至廣州鐵路工程
工程部位 后張法預(yù)應(yīng)力混凝土簡支 T 梁預(yù)制
樣品名稱 預(yù)制 T 梁
樣品數(shù)量 2 片
代表數(shù)量 72 片
樣品特征 已達(dá)設(shè)計強(qiáng)度
檢測項目 管道摩阻
檢測標(biāo)準(zhǔn) TB 10092-2017《鐵路橋涵混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》
檢測對象 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
金屬材料及制品機(jī)械性能 | 抗滑移系數(shù) | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄J |
高強(qiáng)度螺栓終擰扭矩檢測 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 8.12 | |
尺寸 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 8.3 | |
基坑、地基與基礎(chǔ) | 泥漿相對密度 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄K.1 |
泥漿黏度 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄K.2 | |
泥漿含砂率 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄K.3 | |
膠體率 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄K.4 | |
工藝試驗(yàn)和沖擊試驗(yàn) | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄L.2 | |
單樁豎向抗壓承載力 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄L.3 | |
單樁豎向抗拔承載力 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄L.4 | |
單樁水平承載力 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄 L.5 | |
鋼結(jié)構(gòu)工程 | 焊縫外觀質(zhì)量 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 8.6.1 |
超聲波探傷 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 8.6.2 | |
焊接工藝評定 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄H | |
橋梁工程 | 后張預(yù)應(yīng)力孔道摩阻損失 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 附錄G |
橋梁施工監(jiān)測與控制 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 | |
壓漿材料 | 流動度 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 7.9.3附錄C3 |
泌水率 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 7.9.3附錄C4,附錄C5 | |
壓力泌水率 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 7.9.3附錄C6 | |
充盈度 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 7.9.3附錄C7 | |
自由膨脹率 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 7.9.3附錄C4 | |
金屬材料及制品無損檢測 | 超聲波檢測 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 JTG/T?3650-2020 8.6.2 |
注:因執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與檢測項目較多,只展示部分常用標(biāo)準(zhǔn)與項目,其他檢測標(biāo)準(zhǔn)與項目請聯(lián)系客服進(jìn)行咨詢。
廣東第三方檢測機(jī)構(gòu)中鋼國檢廣東分公司為你推薦橋梁梁體檢測。你可以詳細(xì)了解橋梁梁體檢測的服務(wù)范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)優(yōu)勢等信息,同時你還可以了解工程質(zhì)量檢測其它信息或?yàn)g覽我們的服務(wù)。
客戶:冬奧會場館
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測
客戶:滬通長江大橋
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測
客戶:銀西鐵路
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):橋梁及結(jié)構(gòu)工程檢測