光伏方陣絕緣電阻測(cè)試 | 組件EL測(cè)試 | 光伏組件性能測(cè)試 |
光伏組串性能測(cè)試 | 組串極性測(cè)試 | 光伏組串電流 |
直流線損 | 交流線損 | 光伏系統(tǒng)串/并聯(lián)失配損失 |
逆變器效率測(cè)試 | 逆變器電能質(zhì)量測(cè)試 | 組件熱成像掃描(熱斑) |
電氣連接熱成像 | 陣列間距遮擋損失 | 組串的溫升損失 |
光伏方陣效率測(cè)試 | 系統(tǒng)效率測(cè)試(PR) | ? |
涉及評(píng)估項(xiàng)目較多,僅展示部分內(nèi)容,具體評(píng)估項(xiàng)目請(qǐng)聯(lián)系客服~ |
檢測(cè)范圍 | ? | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
光伏基礎(chǔ) | 現(xiàn)澆樁 | 抗壓靜載、抗拔靜載、樁身完整性等 | GB/T 13476-2009等 |
預(yù)應(yīng)力管樁 | 預(yù)應(yīng)力管樁的外觀、尺寸、混凝土保護(hù)層厚度、抗彎性能等 | ||
螺旋樁基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)鋼材性能 | ? | |
支架 | 耐候鋼光伏支架 | 抗拉強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率、下屈服強(qiáng)度、化學(xué)成分 | GB/T 228.1-2021 、GB/T 232-2010、GB/T20123-2006、GB/T 20125-2006等 |
索結(jié)構(gòu)光伏柔性支架(索力項(xiàng)目及鋼絞線、錨具) | 錨板硬度、靜載錨固性能 | GB/T 230.1-2018 、GB/T 14370-2015等 | |
電線電纜 | ? | 護(hù)套厚度、成品電纜電壓試驗(yàn)、絕緣厚度、絕緣電阻、20℃導(dǎo)體直流電阻、護(hù)套:老化前抗張強(qiáng)度、護(hù)套:老化前斷裂伸長(zhǎng)率、絕緣:老化前抗張強(qiáng)度、絕緣:老化前斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 2951.11-2008 、GB/T 3048.14-2007、GB/T 2951.11-2008、GB/T 3048.5-2007、GB/T 3048.4-2007、GB/T 2951.11-2008等 |
房建 | ? | 混凝土強(qiáng)度(回彈法)、鋼筋保護(hù)層厚度 | JGJ/T 23-2011 、JGJ/T 152-2019 等 |
光伏組件及屋面 | ? | 抗風(fēng)揭靜載性能 | GB 50205-2020等 |
由于涉及檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)過(guò)多,僅展示部分內(nèi)容,具體檢測(cè)范圍及項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)等,可咨詢客服了解~ |
廣東第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)中鋼國(guó)檢廣東分公司為你推薦光伏工程檢測(cè)。你可以詳細(xì)了解光伏工程檢測(cè)的服務(wù)范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)優(yōu)勢(shì)等信息,同時(shí)你還可以了解工程質(zhì)量檢測(cè)其它信息或?yàn)g覽我們的服務(wù)。
客戶:冬奧會(huì)場(chǎng)館
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)
客戶:滬通長(zhǎng)江大橋
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)
客戶:銀西鐵路
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):橋梁及結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)